![]() |
La coopérative Ökostrom Schweiz compte actuellement 100 membres actifs et 47 membres passifs. Le graphique ci-contre montre les sites d’installations de nos membres actifs. Vous pouvez télécharger une version imprimable de ce graphique sous forme de fichier pdf.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète de nos membres (29 juillet 2020). René Kolly, président du conseil d’administration d’AgroGaz Haute Sarine SA explique dans cette video l’entreprise et l’usine de biogaz. Vous trouverez ici une carte synoptique de la Confédération avec toutes les centrales biomasse en Suisse. |
Produzenten auf dem freien Markt |
|||
Biogasgemeinschaft Osterhalden | Frauenfeld | TG | |
BGA Eugster Meinrad | Leukerbad | VS | |
Agrar- und Energiegemeinschaft Waldhof | Thayngen | SH | |
Schürch Bütikofen | Kirchberg | BE | |
Bio-Energina AG | St. Moritz | GR | |
Produzenten KEV |
|||
Gansner Biogas | Graltshausen | TG | |
agrino | Remetschwil | AG | www.agrino.ch |
BGA Luder-Mathys Beat | Kirchberg | BE | |
Emil Graf AG | Roggwil | TG | |
COMEXOR Biogaz | Chevenez | JU | |
Sunnehofenergie GmbH | Marthalen | ZH | |
Wigako | Süderen | BE | www.wigako.ch |
BioGasAnlage Ittigen | Ittigen | BE | www.wyss-ittigen.ch |
Biogas AG Fricktal | Kaisten | AG | |
BAWA Biogas GmbH | Walterswil | SO | |
Biogas Hopöschen Ruswil AG | Ruswil | LU | |
Watt Energie GmbH | Mörschwil | SG | |
ForzAgricula GmbH | Zuoz | GR | www.forzagricula.ch |
Cotting & Fils SA | Orsonnens | FR | www.cottingsa.ch |
Hawisa GmbH | Rickenbach | LU | |
Filgas | Wagerswil | TG | |
BGA Flach Christian | Dietlikon | ZH | www.loorenhof.ch |
BGL Bio Gas Lindau | Lindau | ZH | |
Käserei Götschi AG | Trubschachen | BE | www.kaeserei-goetschi.ch |
AGROGAS Furttal AG | Dällikon | ZH | www.bruederhof.ch |
BGA Hari | Reichenbach | BE | www.quh.ch |
Davos Biogas GmbH | Davos-Dorf | GR | www.duchliranch.ch |
BGA Jordi Camenzind | Fischbach-Göslikon | AG | www.recgas.ch |
BGA Karlen Georges et André | Vuiteboeuf | VD | |
Lampart Biogas | Mauensee | LU | www.lampart-oekostrom.ch |
Natur Energie | Oberrüti | AG | |
Halbmil Biogas GmbH | Chur | GR | www.halbmil.ch |
BGA Martin Georges | Puidoux | VD | |
Öko-Energie GmbH Riethof | Eschlikon | TG | |
BGA Müller Armin | Ermensee | LU | |
Biogas Altishofen GmbH | Altishofen | LU | |
La Prairie Biogaz SA | Porrentruy | JU | |
Agro Energie Uttewil | Bösingen | FR | |
Biopower Schürch AG | Madiswil | BE | |
Sprenger Bioenergie-Gewinnung | Wängi | TG | |
Val Biogas GmbH | Visp | VS | |
Biogasanlage Holzhof | Amlikon-Bissegg | TG | www.holzhof.ch |
A. & M. Winzeler GmbH | Thayngen | SH | |
Mooshof Ruswil GmbH | Ruswil | LU | |
Biogas Spitzhof | Luzern | LU | |
BGA Selgiswil | Heitenried | FR | |
BioEcoEnergie SA | Gollion | VD | www.bioecoenergie.ch |
Biogas Beer Trub | Trub | BE | |
Biogasanlage Rosenau GmbH | Oberkirch | LU | www.biogasanlage-rosenau.ch |
Biogas ESR AG | Hildisrieden | LU | |
Bio-EnergEtique SA | Bure | JU | www.bio-energetique.ch |
Einsiedler Naturstrom AG | Trachslau | SZ | www.einsiedlernaturstromag.ch |
BioEnergie Düdingen AG | Düdingen | FR | |
Biogas Ticino SA | Cadenazzo | TI | www.biogasticino.ch |
GBAC énergies SA | Rances | VD | |
Vanils Energie SA | Grandvillard | FR | |
BioEnergie Diessbach AG | Diessbach b. Büren | BE | |
Cuachet Energies SA | Seigneux | VD | |
Müller Energie GmbH | Thayngen | SH | www.unterbuck.ch |
Betriebsgemeinschaft Synfarms energie | Densbüren | AG | |
Agrogaz Lignerolle SA | Lignerolle | VD | www.agrogaz.ch |
Palézieux Bio-énergies SA | Palézieux | VD | |
Seedorf Energies SA | Noréaz | FR | |
BiEAG Biomasse Energie AG | Hünenberg | ZG | www.bieag.ch |
Naturaenergie AG | Kägiswil | OW | www.naturaenergie.ch |
Belgaz SA | Sugiez | FR | |
Biogaz Mandement | Vernier | GE | www.biogaz.ch |
ZossoEcoEnergie SARL | Cournillens | FR | |
Rudolf Bigler | Moosseedorf | BE | |
Bioenergie Herdern AG | Herdern | TG | |
Ackermann & Cie | Bourrignon | JU | www.juraenergetic.ch |
Grass-Biogas und Service Zernez | Zernez | GR | |
Realta Biogas AG | Cazis | GR | |
Krone GmbH | Wädenswil | ZH | |
Ott Fuhr- und Kompostbetrieb | Küssnacht a. Rigi | SZ | |
Agreenergie SA | Chézard | NE | |
AgroGaz Haute Sarine SA | Ferpicloz | FR | |
Biogas Sunnmatt | Zwillikon | ZH | |
BGA Bütschwil | Schüpfen | BE | |
Biopower Ormalingen | Ormalingen | BL | www.bio-power.ch |
AgriBioVal SA | Fleurier | NE | www.agribioval.ch |
Agro Power Swiss | Fischingen | TG | |
Feldgas GmbH | Ebnet | LU | |
Matterhornbiogas Power AG | Zermatt | VS | www.julen.ch |
H Energie | Kirchberg | SG | |
Langackerhof-Hochwald | Hochwald | SO | |
EcoGas Gutenswil GmbH | Gutenswil | ZH | |
Kleinbiogasanlage Ruckli | Susten | VS | |
Synerghia SA | Giubiasco | TI | |
BGA Oschwand | Oschwand | BE | |
Oekostrom Augstholz | Kleinwangen | LU | |
BGA Thomas Jost | Allmendingen | BE | |
BG Nussbaum + Huber | Zürich | ZH | |
BGA Projekt Tuttwil, Helfenberger | Tuttwil | TG | |
Lerchenhof | Lamboing | BE | |
Bio Hof Zurbrügg | Reichenbach | BE | |
BGA Lehmann | Langrickenbach | TG | |
BGA Uebeschi | Uebeschi | BE | |
BioMagri | Boussens | VD | |
Boulaies´nergie | Lugnez | JU | |
BGA Projekt Pomy | Pomy | VD | |
Murimoos Werken und Wohnen | Muri | AG | |
SNC Biogaz des petits prés | Montignez | JU | |
Gaseinspeisung |
|||
Wittwer Hans | Zollikofen | BE | |